1.Kawasaki Ninja 150
Motor ini memang dari dulu ngetop apa lagi setelah Yamaha RX-King gak diproduksi lagi otomatis motor yang satu ini jadi impian tertinggi anak muda selain kakaknya Ninja 250R. Kawasaki udah nanem banyak banget teknologi biar nih motor bisa tetep dijual karena aturan emisi euro2 yang juga menyuntik mati banyak varian 2-tak lain. Nah akibat banyaknya teknologi itulah harganya sadis euy paling murah 25juta buat si ninja N sedangkan kalo mau yang racing look harganya ampe 35jeti. tapi gak bakal bikin nyesel kok tenaga 21 kw pasti bakal ninggalin semua motor 4 langkah dengan cc dibawah 200.
Spesifikasi
FRAME | |
Suspensi Depan | Telescopic Fork Suspension |
Suspensi Belakang | Monoshock Suspension |
Rem Depan | Rem Cakram Twin Port |
Rem Belakang | Rem Cakram Twin Port |
Ban Depan | 90/90-17 49S Tube-type |
Ban Belakang | 110/80-17 57S Tube-type |
Panjang x Lebar x Tinggi | 1.975 mm x 719 mm x 1.090 mm |
Jarak Poros Roda | 1.305 mm |
Jarak ke Tanah | 145 mm |
Berat | 124,5 kg |
Kapasitas Bensin | 10,8 liter |
ENGINE | |
Tipe | 2-TAK, CRANKCASE REEDVALVE, SUPER KIPS, HSAS |
Maksimum Power | 22,1 KW ( 30,1 PS ) / 10.500 RPM |
Torsi Maksimum | 21,6 Nm / 9.000 RPM |
Karburator | Mikuni VM 28 |
Diameter | 59,0 x 54,4 mm |
Perbandingan Kompresi | 6,8 : 1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 6 speed, constant mesh, return shift |
Primary Reduction Ratio | 3.000 ( 42/14 ) |
Rasio Gigi Ke-1 | 2.700 ( 27/10 ) |
Rasio Gigi Ke-2 | 1.706 ( 29/17 ) |
Rasio Gigi Ke-3 | 1.300 ( 26/20 ) |
Rasio Gigi Ke-4 | 1.090 ( 24/22 ) |
Rasio Gigi Ke-5 | 0.952 ( 20/21 ) |
Rasio Gigi Ke-6 | 0.863 ( 19/22 ) |
Tipe System Final Drive | Chain Drive |
Drive Rasio Keseluruhan | 8.479 @ top gear |
Kapasitas Oli Samping | 1 liter |
Sistem Pelumasan Oli | Oil Injection |
Kapasitas Coolant | 1 liter |
2.Vespa PX 150
yak kalo yang satu ini emang beneran buat ente yang cinta vespa dan gak sempet beli dulu dengan tampang yang unik jadul gitu basti narik perhatian semaua orang yang ada di jalan. Modelnya beneran Vespa banget dah apa lagi ini satu-satunya varian Vespa yang masih 2-tak dan menggunakan transmisi manual jadi sama banget ama Vespa-Vespa jadul yang banyak dimodif anak berambut gimbal. Mesinnya pun masih sama kaya Vespa jadoel dan ya yang beda cuma disk brakenya ama emisinya yang hebatnya dapet euro3. tenaga sih kecil cuma 5 kw namanya juga Vespa siapa juga yang mau ngebut ama Vespa.Tapi modelnya itu loh everlasting banget abadi! Tapi yang bikin kecewa itu ya cuma harganya yang ampe 60 juta!!!! buset mahal amat ya... ngecewain sih jadi gak semua orang bisa beli palingan orang kaya yang ogah pake motor Jepang doang... tapi kalo dipikir-pikir Vespa biar mahal tapi kan awetnya ampe berabad-abad orang bodinya aja plat besi emangnya Jepang punya plastik......
MESIN |
|||||||||
Mesin | 2 Langkah, silinder tunggal | ||||||||
Sistem Pengapian | Karburator | ||||||||
Kapasitas | 150cc | ||||||||
Daya Maksimum | 5.8 kW/6.000 rpm | ||||||||
Torsi Maksimum | 11.2 Nm/4.000 rpm | ||||||||
Sistem Pendinginan | Udara | ||||||||
Transmisi | Manual, 4 speed | ||||||||
SASIS |
|||||||||
Suspensi Depan | Lengan tunggal dengan pegas helical & peredam kejut hidrolis double-acting tunggal | ||||||||
Suspensi Belakang | Peredam kejut | ||||||||
Rem Depan | Cakram | ||||||||
Rem Belakang | Tromol | ||||||||
Ban Depan | 3.50-10" | ||||||||
Ban Belakang | 3.50-10" | ||||||||
DIMENSI |
|||||||||
Panjang | 1.780 mm | ||||||||
Lebar | 750 mm | ||||||||
Tinggi keseluruhan | 1.370mm | ||||||||
Jarak Sumbu Roda | 1.250 mm | ||||||||
Kapasitas Tangki | 8 L | ||||||||
Emisi | Euro 3 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar